PTSI - Cycle 0
Conception des mécanismes
Documents en ligne
| N° | Cours | Vidéo | Doc. élève | Quiz |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Éléments de dessin technique | |||
| 3 | Liaison encastrement | |||
| 4 | Matériaux | |||
| 5 | Cotation fonctionnelle | |||
| 6 | Liaison pivot | |||
| 7 | Liaisons réelles | |||
| 8 | Procédés d’obtention des pièces brutes par moulage | |||
| 9 | Procédés de finition des pièces par enlèvement de matière |
| N° | Exercices de cours | Doc. élève | Corrigé |
|---|
| N° | TD | Doc. élève | Corrigé |
|---|
| N° | DM | Doc. élève | Corrigé |
|---|
| N° | TP | Dossier élève |
|---|


