Programme de colle de la PTSI
| Date | Programme |
|---|---|
| 03/11/25 | Cinématique du solide : - calcul de vitesse et d’accélération (dérivation de la position, formule de Varignon). |
| 13/10/25 | Cinématique du solide : - calcul de vitesse et d’accélération (dérivation de la position, formule de Varignon). |
| 06/10/25 | Liaisons cinématiques (Pivot et Glissière). Graphe des liaisons. Schéma cinématique. Loi entrée/sortie. |
| 29/09/25 | Liaisons cinématiques (Pivot et Glissière). Graphe des liaisons. Schéma cinématique. Loi entrée/sortie. |
| 22/09/25 | Analyse des systèmes pluritechnologiques : - diagrammes SysML (cas d’utilisation, contexte, exigences, définition de blocs, blocs internes) ; - chaîne d’information et chaîne de de puissance ; Performances des systèmes : - système suiveur/système régulateur. - les signaux d’entrée pour évaluer les performances : impulsion, échelon, rampe, sinusoïdale ; - caractérisation des performances de la réponse temporelle (1er dépassement, temps de réponse à 5 %, erreur statique, erreur de traînage) ; - schéma-bloc fonctionnel. |
| 15/09/25 | Analyse des systèmes pluritechnologiques : - diagrammes SysML (cas d’utilisation, contexte, exigences, définition de blocs, blocs internes) ; - chaîne d’information et chaîne de de puissance ; Performances des systèmes : - système suiveur/système régulateur. - les signaux d’entrée pour évaluer les performances : impulsion, échelon, rampe, sinusoïdale ; - caractérisation des performances de la réponse temporelle (1er dépassement, temps de réponse à 5 %, erreur statique, erreur de traînage) ; - schéma-bloc fonctionnel. |


