PTSI - Cycle 10
Modélisation des actions mécaniques
Documents en ligne
| N° | Cours | Vidéo | Doc. élève | Quiz | Mur |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Modélisation d'Actions Mécaniques |
| N° | Exercices de cours | Doc. élève | Corrigé |
|---|
| N° | TD | Doc. élève | Corrigé |
|---|---|---|---|
| 1 | Modélisation de l’action de la pesanteur | ||
| 2 | Du modèle local au modèle global | ||
| 3 | Assemblage par frettage | ||
| 4 | Machine de torsion | ||
| 5 | Étude d’un frein de TGV | ||
| 6 | Maintien en position du Robuglass | ||
| 7 | Arc-boutement |
| N° | DM | Doc. élève | Corrigé |
|---|---|---|---|
| 16 | Volet réacteur d’avion – Vélo cargo | ||
| 17 | Étude d’un buggy en phase de vol. |
| N° | TP | Dossier élève |
|---|



