Listes des cycles de PTSI
| PTSI | ||
| Cycle | Nom | Durée |
| Cycle 0 | Conception des mécanismes | 3 |
| Cycle 1 | Analyser et modéliser les systèmes pluri-technologiques | 2 |
| Cycle 2 | Comportement cinématique des systèmes de solides | 4 |
| Cycle 3 | Modélisation temporelle des systèmes multiphysiques (approche acausale) | 3 |
| Cycle 4 | Modéliser les systèmes multiphysiques (approche causale) | 4 |
| Cycle 5 | Modéliser et commander les actionneurs électriques | 3 |
| Cycle 6 | Transmettre la puissance | 3 |


