PTSI - Cycle 5
Transmettre la puissance
Documents en ligne
| N° | Cours | Vidéo | Doc. élève | Quiz | Mur |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Apport énergétique des systèmes | ||||
| 11 | Convertisseurs statiques |
| N° | Exercices de cours | Doc. élève | Corrigé |
|---|
| N° | TD | Doc. élève | Corrigé |
|---|---|---|---|
| 1 | Lois de Kirchhoff | ||
| 2 | Girouette – Anémomètre de voilier | ||
| 3 | Commande de borne rétractable | ||
| 4 | VTT de descente électrique | ||
| 5 | Laveuse auto-portée | ||
| 6 | Modélisation de la commande en position d'un papillon | ||
| 7 | Table élévatrice | ||
| 8 | Éolienne tripale |
| N° | DM | Doc. élève | Corrigé |
|---|
| N° | TP | Dossier élève |
|---|



